Ingrédient actif | Deltaméthrine |
Numéro CAS | 52918-63-5 |
Formule moléculaire | C22H19Br2NO3 |
Classification | Insecticide |
Nom de la marque | POMAÏS |
Durée de conservation | 2 ans |
Pureté | 25 % de PM ; 2,5% CE |
État | Poudre; Liquide |
Étiquette | POMAIS ou Personnalisé |
Formulations | 150 g/L SC ; 15 g/L CE ; 30% WDG |
Le produit de formulation mixte | 1.Indoxacarbe 7 % + Diafenthiuron35 % SC 2.Indoxacarbe 15 % + Abamectine 10 % SC 3.Indoxacarbe 15 % + Méthoxyfénozide 20 % SC 4.Indoxacarbe 1 % + chlorbenzuron 19 % SC 5.Indoxacarbe 4 % + chlorfénapyr10 % SC 6.Indoxacarb8% + Emamectine Benzoae10% WDG 7.Indoxacarbe 3 % + Bacillus Thuringiensus2 %SC 8.Indoxacarb15%+Pyridaben15% SC |
La deltaméthrine agit sur le système nerveux des ravageurs par contact et par toxicité gastrique, provoquant une excitation excessive et une paralysie des ravageurs. Il a un certain effet évasif et anti-appât sur les parasites et a une vitesse de renversement rapide. Il a un bon effet de contrôle sur la chenille du chou.
Cultures adaptées :
Formulation | Usine | Maladie | Usage | Méthode |
25% WDG | Blé | Riz Fulgoridé | 2-4g/ha | Pulvérisation |
Fruit du dragon | Coccide | 4000-5000dl | Pulvérisation | |
Luffa | Mineuse de feuilles | 20-30g/ha | Pulvérisation | |
Cole | Puceron | 6-8g/ha | Pulvérisation | |
Blé | Puceron | 8-10g/ha | Pulvérisation | |
Tabac | Puceron | 8-10g/ha | Pulvérisation | |
Échalote | Thrips | 80-100 ml/ha | Pulvérisation | |
Jujubier d'hiver | Bogue | 4000-5000dl | Pulvérisation | |
poireau | Asticot | 3-4g/ha | Pulvérisation | |
75% WDG | Concombre | Puceron | 5-6g/ha | Pulvérisation |
350g/IFS | Riz | Thrips | 200-400g/100KG | Granulation des graines |
Maïs | Cicadelle du riz | 400-600 ml/100 kg | Granulation des graines | |
Blé | Ver fil de fer | 300-440 ml/100 kg | Granulation des graines | |
Maïs | Puceron | 400-600 ml/100 kg | Granulation des graines |
Quelles options d'emballage sont disponibles pour moi ?Nous pouvons vous proposer certains types de bouteilles, la couleur de la bouteille et la couleur du bouchon peuvent être personnalisées.
Pouvez-vous me montrer quel type d'emballage vous avez réalisé ?Bien sûr, veuillez cliquer sur « Laisser votre message » pour laisser vos coordonnées, nous vous contacterons dans les 24 heures et vous fournirons des photos d'emballage pour votre référence.
Procédure de contrôle de qualité stricte à chaque période de commande et inspection de qualité par un tiers.
La production OEM peut être fournie en fonction des besoins des clients.
Nous coopérons avec des clients du monde entier et fournissons une assistance pour l'enregistrement des pesticides.